Skip to main content.
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2001: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2000: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
1999: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2026
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY NAME: Friend3E CITY: Friend 3E STATE: Nebraska ELEV: 1533 ft LAT: 40° 39' 52" N LONG: 97° 13' 19" W TEMPERATURE (°F), HEAT BASE 65.0, COOL BASE 65.0 DEP. HEAT COOL MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=90 <=32 <=32 <=0 ------------------------------------------------------------------------------------ 26 1 37.1 15.6 25.9 5.5 1196 0 67.3 7 -9.7 25 0 11 28 5 26 2 54.5 26.9 40.2 14.6 368 1 75.4 9 14.7 1 0 0 12 0 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 26 10 26 11 26 12 ------------------------------------------------------------------------------------ 42.8 19.3 30.6 10.1 1564 2 75.4 FEB -9.7 JAN 0 11 40 5 PRECIPITATION (in) DEP. MAX DAYS OF RAIN FROM OBS. OVER YR MO TOTAL NORM DAY DATE .01 .1 1 --------------------------------------------- 26 1 0.76 0.10 0.63 8 5 1 0 26 2 0.11 -0.53 0.10 14 1 0 0 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 26 10 26 11 26 12 --------------------------------------------- 0.87 -0.43 0.63 JAN 6 1 0 WIND SPEED (mph) DOM YR MO AVG. HI DATE DIR --------------------------------- 26 1 8.6 51.0 16 NW 26 2 7.0 31.0 6 N 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 26 10 26 11 26 12 --------------------------------- 8.1 51.0 JAN NW