Skip to main content.
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2001: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2000: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
1999: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2026 01
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026 NAME: Friend3E CITY: Friend 3E STATE: Nebraska ELEV: 1533 ft LAT: 40° 39' 52" N LONG: 97° 13' 19" W TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 31.4 40.9 4:30p 26.9 11:45p 33.6 0.0 0.00 4.6 17.0 12:30a ENE 2 27.9 29.4 4:00p 26.3 11:15p 37.1 0.0 0.00 6.4 13.0 7:15a ENE 3 32.0 48.2 3:30p 20.2 7:45a 33.0 0.0 0.00 3.8 13.0 1:15p SW 4 41.9 60.3 4:00p 26.6 2:45a 23.1 0.0 0.00 9.4 29.0 1:30p SSW 5 41.3 54.3 3:00p 31.5 7:30a 23.7 0.0 0.00 3.3 12.0 10:30a S 6 39.6 54.9 12:15p 32.2 12:30a 13.0 0.0 0.00 10.7 19.0 3:30a WNW 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ------------------------------------------------------------------------------------- 35.7 60.3 4 20.2 3 163.5 0.0 0.00 6.4 29.0 4 SSW Max >= 90.0: 0 Max <= 32.0: 1 Min <= 32.0: 5 Min <= 0.0: 0 Max Rain: 0.00 ON 01/01/26 Days of Rain: 0 (>.01 in) 0 (>.1 in) 0 (>1 in) Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration